Google Translate
School Day
Year Group | Start Time | Break Time | Lunchtime | Home Time |
Nursery am | 8.45am | N/A (outdoor learning throughout the session) | N/A | 11.45am |
Nurser pm | 12.15pm | N/A (outdoor learning throughout the session) | N/A | 3.15pm |
Reception | 8.45am (register at 8.50am) | N/A (outdoor learning throughout the day) | 11.30am - 12.30 pm | 3.15pm |
Year One | 8.45 m (register at 8.50am) | 10.30am - 10.45am | 12.00pm - 1.00pm | 3.15pm |
Year Two | 8.45am (register at 8.50am) | 10.30am - 10.45am | 12.05 pm - 1.05 pm | 3.15pm |
Total Hours:
Nursery = 15
School = 32.5